FOX龍門式加工中心是一種創新設計,結合了傳統的粗加工能力與高性能加工的速度和精度。FOX型銑床還包括可控制機床垂直軸溫度的獨特系統,從而確保滑枕幾何精度的穩定性。
待機功能和自動關機功能節省20%的總能耗
X,Y,Z軸進給速度達25m/min
滑枕截面積較大
粗加工能力
穩定的機械結構
| 工作臺 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | mm | 3.500 - 8.500 x 2.000 - 2.500 | |||||
| 較大承重 | Tn | 15 - 25 | |||||
| 行程 | |||||||
| 縱向(X) | X mm | 3.000 - 8.000 | |||||
| 橫向(Y) | Y mm | 3.000 / 3.750 / 4.250 - DBC 2.500 / 3.250 / 3.750 | |||||
| 垂向(Z) | Z mm | 1.000 / 1.500 / 1.750 | |||||
| 進給速度 | |||||||
| 進給速度 | X m/min | 30 | |||||
| Y m/min | 30 | ||||||
| Z m/min | 30 | ||||||
| 滑枕主軸參數 | |||||||
| 主軸錐度 | ISO-50 / BT-50 / HSK-100 | ||||||
| 較大恒轉速 | rpm | 4.000 / 6.000 / 10.000 | |||||
| 較大功率 | kW | 37 / 52 | |||||
| 較大扭矩 | Nm | 1.298 / 1.375 | |||||
點擊查看