| 列印此頁面 | HD-2012 | HD-3012 | |
|---|---|---|---|
| 重要諸元 | |||
| X 軸行程 | mm | 2,000 | 3,000 |
| Y 軸行程 | mm | 1,200 | |
| Z 軸行程 | mm | 760 | |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 200 ~ 960 | |
| 雙柱間距離 | mm | 1,300 | |
| 工作臺 | |||
| 工作臺尺寸 ( X 方向 ) | mm | 2,000 | 3,000 |
| 工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 1,100 | |
| 工作臺較大載重量 | kg | 4,500 | 5,500 |
| 主軸 | |||
| 主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | kW | 22 / 26 | |
| 主軸轉速 | rpm | 6,000 | |
| 主軸內孔規格 | BT50 | ||
| 主軸進給 | |||
| 快速進給速率 X 軸 | m/min. | 24 | 20 |
| 快速進給速率 Y 軸 | m/min. | 24 | |
| 快速進給速率 Z 軸 | m/min. | 15 | |
| 切削進給速率 | m/min. | 10 | |
| 刀庫 | |||
| 刀庫容量 | T | 32 ( 選配 40 ) | |
| 較大刀具直徑 / 鄰刀空 | mm | ? 125 / 229 | |
| 較大刀具長度 | mm | 400 | |
| 較大刀具重量 | kg | 15 | |
| 精度 | |||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.015 / 全長 | |
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | mm | P ≤ 0.02 / 全長 | P ≤ 0.025 / 全長 |
| 重現精度 ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.003 | |
| 重現精度 ( VDI 3441 ) | mm | Ps ≤ 0.015 / 全長 | Ps ≤ 0.02 / 全長 |
| 一般規格 | |||
| 電力需求 | AC 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 Hz / 50 kVA | ||
| 氣壓壓力需求 ( 最少 ) | kg / cm2 | 5 ~ 8 ( 5 ) | |
| 油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | liter ( HP ) | 48 ( 3 ) | |
| 潤滑油箱容量 | liter | 4.5 | |
| 切削液容量 ( 切削液泵 ) | liter ( HP ) | 400 ( 1 ) | |
| 機器凈重 | kg | 18,500 | 22,500 |
以超高剛性的鑄件結構為基礎,結合強悍的主軸扭矩輸出與高規格的核心元件,實現 HD 系列先于群倫的重切削能力
為滿足重切削、重負荷的加工需求,HD 系列藉由強化結構剛性與提高核心元件規格等多項先進設計。不論性能表現或可信賴度方面皆較同級機型大幅提升
| HD V.S 同級機型 |
| ↑ 55 % |
|---|
| 切屑移除率 ( cc / kW ) |
| 切屑移除率 |
刀具尺寸:O 100 mm 刀刃數:7 主軸轉速:477 rpm 切削寬度:60 mm 切削深度:4 mm 進給率:3,000 mm/min. 主軸負載:105% |
|
720 cc / min. 32.7 cc / kW |
|---|
| 切屑移除率 |
刀具尺寸:O 100 mm 刀刃數:7 主軸轉速:477 rpm 切削寬度:60 mm 切削深度:5 mm 進給率:4,200 mm/min. 主軸負載:133% |
|
1,260 cc / min. 57.3 cc / kW |
|---|


| HD V.S 同級機型 |
| ↑ 24 % |
|---|
| 雙柱截面積 |
| ↑ 42 % |
| 底座接觸面積 |